Airlines
The following is a list of some of the more well-known airlines that operate from CDG, which terminal(s) they fly from and links to check-in online.
Most airlines now let you check-in online in advance, up to 48 hours before the flight departure time, but you’ll need your ID details (be it passport, national identity card or driving licence) in order to do so, and you’ll only be able to travel with hand luggage. The advantage is you can avoid any queueing and head straight to customs.
It’s important, however, to make sure your hand luggage does not exceed the strict size regulations imposed by most airlines and that any liquids you take are in containers of 100ml or smaller. You can check individual airline policy via the links below.
| Airline | Information | Check-in | 1 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | Flag carrying airline of Ireland | Here | X | ||||||||
| Air Canada | Flag carrying airline of Canada | Here | X | ||||||||
| Air France | Flag carrying airline of France | Here | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Air India | Flag carrier of India | Here | X | ||||||||
| Air Transat | Canadian airline | Not Available | X | ||||||||
| Alitalia | Flag carrying airline of Italy | Here | X | X | X | X | X | ||||
| American Airlines | One of US’s big five airlines | Here | X | ||||||||
| Asiana Airlines | Major airline in South Korea | Here | X | ||||||||
| British Airways | UK’s flag carrying airline | Here | X | X | X | ||||||
| BMI Baby | Low-cost British airline | Here | X | ||||||||
| Brussels Airlines | Flag carrier of Belgium | Here | X | ||||||||
| Cathay Pacific | Flag carrier of Hong Kong | Here | X | ||||||||
| Continental | One of US’s big five airlines | Here | X | ||||||||
| Delta Airlines | One of US’s big five airlines | Here | X | X | X | X | X | ||||
| EasyJet | UK-based budget airline | Here | X | ||||||||
| Emirates | One of the biggest international airlines | Here | X | ||||||||
| Ethiopian Airlines | Flag carrier of Ethiopia | Here | X | ||||||||
| Etihad | One of UAE’s four flag carriers | Here | X | X | |||||||
| Finnair | Flag carrier for Finland | Here | X | ||||||||
| Flybe | UK-based low-fare airline | Here | X | ||||||||
| Icelandair | Flag carrier of Iceland | Here | X | ||||||||
| Iberia | Flag carrier of Spain | Here | X | ||||||||
| Japan Airlines | Flag carrier of Japan | Here | X | X | X | ||||||
| Kenya Airways | Flag carrier of Kenya | Here | X | ||||||||
| KLM | Dutch national carrier | Here | X | X | X | X | X | ||||
| LOT Polish Airlines | Polish flag carrier | Here | X | ||||||||
| Lufthansa | German flag carrier | Here | X | ||||||||
| Malaysia Airlines | Malaysian flag carrier | Here | X | ||||||||
| Oman Air | National airline of Oman | Here | X | ||||||||
| Qantas | National carrier of Australia | Here | X | X | X | ||||||
| Qatar Airways | Flag carrier of Qatar | Here | X | ||||||||
| SAS | Swedish flag carrier | Here | X | ||||||||
| TAM | Brazilian flag carrier | Not Available | X | ||||||||
| Turkish Airlines | Turkish flag carrier | Here | X | ||||||||
| Saudi Arabian Airlines | Saudi Arabian flag carrier | Here | X | ||||||||
| Singapore Airlines | Singaporean flag carrier | Here | X | ||||||||
| Swiss Air | Swiss flag carrier | Here | X | ||||||||
| United Airlines | One of US’s big five airlines | Here | X | ||||||||
| Vueling | One of Southern Europe's biggest airlines | Here | X | ||||||||
| US Airways | One of US's biggest airlines | Check in | X |

Why isn’t Emirates reflected in the chart?